Resultados
Resultados · Gran Premio de Valdeluz · Carrera
LMH Hypercar
| Pos | Grid | Piloto / equipo | Vueltas | Tiempo / gap | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mateo RivasAurora Racing | 58 | 1:32:14.880 | Vuelta rápida | 26 |
| 2 | 1 | Lucas BergströmNordwind Motorsport | 58 | +4.512 de diferencia con el líder | 18 | |
| 3 | 4 | Diogo SallesVeloce Corse | 58 | +12.004 de diferencia con el líder | 15 |
LMP2
| Pos | Grid | Piloto / equipo | Vueltas | Tiempo / gap | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elena CostaVeloce Corse | 56 | 1:34:02.110 | Vuelta rápida | 26 |
| 2 | 3 | Kenji ArataTempest Dynamics | 56 | +6.330 de diferencia con el líder | 18 | |
| — | 5 | Adrián MoraHelios GP | 40 | DNFAbandono mecánico | — |
GT3
| Pos | Grid | Piloto / equipo | Vueltas | Tiempo / gap | VR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sophie VanceAurora Racing | 54 | 1:36:20.540 | Vuelta rápida | 26 |
| 2 | 2 | Nina KesslerNordwind Motorsport | 54 | +9.870 de diferencia con el líder | 18 |
